联想 Y500N
联想 Y500N
联想 Y500NT-ISE(T) | |
操作系统 | Windows 8(简体中文版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 3630QM |
CPU主频 | 2.4GHz |
内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 1TB |
光驱类型 | 蓝光光驱 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 750M |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | GDDR5 |
音频系统 | JBL品牌音响,杜比认证音效 |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
笔记本重量 | 2.7Kg |
外壳描述 | 灰色 |
神舟 战神 K590S
神舟 战神 K590S
神舟 精盾 K590S-I5 D1 | |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3230M |
CPU主频 | 2.6GHz |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 500GB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 660M+Intel GMA HD 4000 |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | GDDR5 |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
电池类型 | 8芯锂电池,5200毫安 |
笔记本重量 | 3000g |
产品点评:
惠普 Envy dv7
惠普 Envy dv7-7255dx | |
操作系统 | Windows 8 Home Basic Edition 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
CPU主频 | 2.5GHz |
内存容量 | 6GB |
硬盘容量 | 750GB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
屏幕分辨率 | 1600x900 |
显卡类型 | 独立显卡 |
数据接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
电池类型 | 6芯锂电池 |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 黑色 |
戴尔灵越14R Turbo
戴尔灵越14R Turbo
戴尔 Inspiron 灵越 14R Turbo(Ins14TD-3728) | |
操作系统 | Windows 8 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 3632QM |
CPU主频 | 2.2GHz |
内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 1TB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕分辨率 | 1600x900 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 640M+Intel GMA HD 4000 |
显存容量 | 2GB |
摄像头 | 集成100万像素摄像头 |
数据接口 | 3×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) |
视频接口 | VGA,HDMI |
电池类型 | 6芯锂电池,4800毫安 |
笔记本重量 | 2.386Kg |
外壳描述 | 深灰色 |
东芝Qosmio X70
东芝Qosmio X70
东芝Qosmio X70
东芝 X70-AT01S | |
操作系统 | Windows 8 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4700MQ |
CPU主频 | 2.4GHz |
内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 1TB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕描述 | 高清炫彩屏 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 770M |
显存容量 | 3GB |
显存类型 | GDDR5 |
摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
数据接口 | 4×USB3.0(其中两个powered供电USB共用接口) |
视频接口 | VGA,HDMI |
电池类型 | 6芯锂电池,4800毫安 |
笔记本重量 | 3400g |
外壳材质 | 复合材质 |
华硕 N75
华硕 N75
华硕 N750Y47JV-SL | |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4700HQ |
CPU主频 | 2.4GHz |
内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 1TB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 750M+Intel GMA HD 4600 |
显存容量 | 4GB |
显存类型 | GDDR5 |
数据接口 | 4×USB3.0 |
视频接口 | HDMI |
笔记本重量 | 3.4Kg |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 银色 |
Acer R7-571G
Acer R7-571G
Acer R7-571G-53338G75ass | |
操作系统 | Windows 8(简体中文版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3337U |
CPU主频 | 1.8GHz |
内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 750GB |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕描述 | 电容式多点触控 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 750M |
显存容量 | 2GB |
摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | HDMI |
笔记本重量 | 2500g |
索尼 P13
索尼 P13
索尼 P13217SCS(银) | |
操作系统 | Windows 8(简体中文版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200U |
CPU主频 | 1.6GHz |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕描述 | 电容式多点触控 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4400 |
数据接口 | 2×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) |
视频接口 | HDMI |
笔记本重量 | 1060g |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 银色 |
欢迎光临 SexInSex! Board (http://174.127.195.229:80/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |